13. Rottorfer Volkslauf
Ergebnisliste 6,4 km Jogginglauf
| Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | (Zeit/km) | (km/h) | ||
| w | ||||||||||
1. | 1. | wJB | 698 | Meyer-Ranke, Carlotta | 1993 | LG Nordheide | 26:15 | 4:06 | 14,6 | |
2. | 1. | wJA | 490 | Sussmann, Kim | 1990 | MTV Laßrönne | 27:08 | 4:14 | 14,2 | |
3. | 1. | W12 | 487 | Meyer-Ranke, Josefine | 1997 | TSV Winsen | 27:56 | 4:22 | 13,7 | |
4. | 1. | W15 | 690 | Lischke, Julia | 1994 | MTV Jahn Obermarschacht | 28:34 | 4:28 | 13,4 | |
5. | 2. | wJB | 447 | Eggert, Anna Lea | 1993 | VfL Jesteburg | 28:37 | 4:28 | 13,4 | |
6. | 3. | wJB | 484 | Meyer, Lea Madlen | 1993 | MTV Laßrönne | 28:38 | 4:28 | 13,4 | |
7. | 1. | W14 | 486 | Balduhn, Ann Kathrin | 1995 | LG Nordheide | 28:53 | 4:31 | 13,3 | |
8. | 2. | W15 | 83 | Henschen, Marlene | 1994 | VfL Jesteburg | 29:37 | 4:38 | 13,0 | |
9. | 2. | W14 | 485 | Lammers, Joseanna | 1995 | TSV Winsen | 30:04 | 4:42 | 12,8 | |
10. | 2. | wJA | 84 | Henschen, Sina | 1991 | VfL Jesteburg | 30:14 | 4:43 | 12,7 | |
11. | 1. | W35 | 448 | Goldbeck, Katrin | 1972 | 30:44 | 4:48 | 12,5 | ||
12. | 2. | W35 | 461 | Langen, Claudia | 1973 | Ihlower Rennschnecken | 31:37 | 4:56 | 12,1 | |
13. | 1. | W45 | 475 | Eckhoff, Waltraut | 1962 | MTV Fliegenberg | 33:43 | 5:16 | 11,4 | |
14. | 1. | W40 | 474 | Schönfeld, Petra | 1969 | MTV Fliegenberg | 34:04 | 5:19 | 11,3 | |
15. | 4. | wJB | 473 | Wiele, Johanna | 1993 | 34:06 | 5:20 | 11,3 | ||
16. | 3. | W35 | 449 | Bestry, Ramona | 1971 | 34:49 | 5:26 | 11,0 | ||
17. | 2. | W40 | 456 | Hansen, Iris | 1967 | 35:07 | 5:29 | 10,9 | ||
18. | 1. | W50 | 465 | Beutke, Ulrike | 1957 | MTV Treubund Lüneburg | 35:09 | 5:30 | 10,9 | |
19. | 2. | W45 | 700 | Steeneck, Karla | 1961 | TSV Eintracht Hittfeld | 35:18 | 5:31 | 10,9 | |
20. | 2. | W50 | 697 | Hecker, Elke | 1957 | 35:32 | 5:33 | 10,8 | ||
21. | 3. | W15 | 478 | Schoenfeld, Judith | 1994 | MTV Fliegenberg | 35:33 | 5:33 | 10,8 | |
22. | 3. | W14 | 86 | Jordan, Luisa | 1995 | FG Tangendorf | 36:00 | 5:38 | 10,7 | |
23. | 3. | W50 | 467 | Golz-Schloemp, Marion | 1959 | MTV Fliegenberg | 36:04 | 5:38 | 10,6 | |
24. | 3. | W45 | 702 | Raabe, Ragna | 1963 | MTV Wittorf | 36:29 | 5:42 | 10,5 | |
25. | 4. | W35 | 471 | Hencke, Heike | 1970 | FC Echem | 36:54 | 5:46 | 10,4 | |
26. | 1. | W55 | 460 | Lohmann, Elke | 1953 | 37:39 | 5:53 | 10,2 | ||
27. | 2. | W55 | 462 | Lühmann, Maria | 1954 | Blau-Weiss Buchholz e.V. | 38:23 | 6:00 | 10,0 | |
28. | 4. | W50 | 705 | Bensel, Dorothee | 1958 | TUS Barendorf | 38:55 | 6:05 | 9,9 | |
29. | 5. | W35 | 477 | NEUNERT, WIEBKE | 1970 | MTV Borstel-Sangenstedt | 40:06 | 6:16 | 9,6 | |
30. | 3. | W40 | 469 | Gralla, Evelyn | 1968 | FC Echem | 40:40 | 6:21 | 9,4 | |
31. | 1. | W70 | 482 | Backhausen, Maria Alice | 1938 | SV Wilhelmsburg v. 1888 e.V. | 42:36 | 6:39 | 9,0 | |
32. | 4. | W40 | 468 | Böther, Heike | 1965 | FC Echem | 42:39 | 6:40 | 9,0 | |
33. | 1. | W30 | 691 | Gerstenkorn, Katharina | 1976 | FC Echem | 44:30 | 6:57 | 8,6 | |
34. | 6. | W35 | 470 | Schmitter, Kirsten | 1970 | FC Echem | 45:49 | 7:10 | 8,4 | |
| m | ||||||||||
1. | 1. | Männer | 689 | Supplieth, Robert | 1982 | HSV Stöckte | 23:22 | 3:39 | 16,4 | |
2. | 1. | mJB | 693 | Niemeier, Moritz | 1992 | Blau-Weiss Buchholz e.V. | 23:23 | 3:39 | 16,4 | |
3. | 1. | M30 | 707 | Schulz, Frank | 1977 | TS Harburg | 23:43 | 3:42 | 16,2 | |
4. | 2. | mJB | 85 | Goldschmidt, Julian | 1992 | VfL Jesteburg | 24:01 | 3:45 | 16,0 | |
5. | 1. | M40 | 694 | Roloff, Udo | 1965 | 25:13 | 3:56 | 15,2 | ||
6. | 1. | M13 | 464 | Schloemp, Philip | 1996 | MTV Fliegenberg | 26:15 | 4:06 | 14,6 | |
7. | 2. | M13 | 491 | Harms, Joshua | 1996 | MTV Rottorf | 26:23 | 4:07 | 14,6 | |
8. | 1. | M15 | 488 | Ahrens, Lennart | 1994 | TSV Winsen | 26:43 | 4:10 | 14,4 | |
9. | 2. | Männer | 454 | Hartwig, Martin | 1986 | TSV Adendorf | 27:07 | 4:14 | 14,2 | |
10. | 1. | M45 | 463 | Lühmann, Dirk | 1960 | Blau-Weiss Buchholz e.V. | 27:12 | 4:15 | 14,1 | |
11. | 3. | M13 | 701 | Hellmann, Max | 1996 | MTV Handorf | 27:19 | 4:16 | 14,1 | |
12. | 2. | M40 | 453 | Hauskeller, Hans-Martin | 1965 | MTV Bad Bevensen | 27:39 | 4:19 | 13,9 | |
13. | 3. | M40 | 692 | Rühe, Guido | 1967 | Milford | 27:49 | 4:21 | 13,8 | |
14. | 4. | M40 | 472 | Staehr, Andreas | 1968 | TSV Trittau | 28:10 | 4:24 | 13,6 | |
15. | 2. | M45 | 466 | Schloemp, Bernd | 1964 | MTV Fliegenberg | 28:18 | 4:25 | 13,6 | |
16. | 1. | M55 | 703 | Koch, Hans-Dieter | 1953 | BSG Nestle Hamburg | 28:33 | 4:28 | 13,5 | |
17. | 1. | M35 | 452 | Braun, Walter | 1971 | Vereinslos | 28:46 | 4:30 | 13,3 | |
18. | 5. | M40 | 458 | Christ, Marcus | 1969 | Sportverein Trelde von 1950 | 29:19 | 4:35 | 13,1 | |
19. | 1. | M50 | 704 | Winkelbauer, Jens | 1958 | LG Rosengarten | 29:28 | 4:36 | 13,0 | |
20. | 2. | M15 | 492 | Harms, Tim Philip | 1994 | MTV Rottorf | 30:15 | 4:44 | 12,7 | |
21. | 6. | M40 | 455 | Wilke, Martin | 1967 | SV Wilhelmsburg v. 1888 e.V. | 31:03 | 4:51 | 12,4 | |
22. | 1. | M14 | 480 | Schlichting, Moritz | 1995 | TSV Winsen | 32:15 | 5:02 | 11,9 | |
23. | 2. | M50 | 699 | Steeneck, Heiner | 1959 | TSV Eintracht Hittfeld | 32:20 | 5:03 | 11,9 | |
24. | 3. | M50 | 459 | Fuchs, Peter | 1959 | 33:21 | 5:13 | 11,5 | ||
25. | 3. | mJB | 479 | Schlichting, Philipp | 1993 | 35:13 | 5:30 | 10,9 | ||
26. | 7. | M40 | 457 | Hansen, Thorsten | 1965 | 35:50 | 5:36 | 10,7 | ||
27. | 1. | M70 | 87 | Foltin, Hans-Georg | 1939 | FG Tangendorf | 37:24 | 5:51 | 10,3 | |
28. | 8. | M40 | 476 | Lewitzky, Sven | 1968 | MTV Fliegenberg | 40:00 | 6:15 | 9,6 | |
29. | 1. | M75 | 483 | Backhausen, Peter | 1933 | SV Wilhelmsburg v. 1888 e.V. | 40:01 | 6:15 | 9,6 | |
30. | 2. | M70 | 696 | Redgrove, Michael | 1939 | 41:28 | 6:29 | 9,3 | ||
31. | 4. | M50 | 708 | Hagen, Manfred | 1958 | 42:38 | 6:40 | 9,0 | ||
32. | 3. | M45 | 709 | Schütte, Harald | 1961 | 42:51 | 6:42 | 9,0 | ||
33. | 2. | M55 | 695 | Benecke, Horst | 1952 | TSV Stelle | 47:15 | 7:23 | 8,1 | |
34. | 3. | M70 | 706 | Haase, Werner | 1936 | 51:10 | 8:00 | 7,5 | ||
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 68
Created by Laufverwaltung