13. Rottorfer Volkslauf
Ergebnisliste 10,0 km Lauf
| Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | (Zeit/km) | (km/h) | ||
| w | ||||||||||
1. | 1. | wJA | 396 | Prack, Jasmin | 1990 | TSV Winsen | 44:01 | 4:24 | 13,6 | |
2. | 1. | W35 | 397 | Rusche, Birgit | 1972 | VfL Jesteburg | 46:04 | 4:36 | 13,0 | |
3. | 1. | W30 | 1031 | Hinnekint, Magda | 1977 | Stolpertruppe Winsen | 49:34 | 4:57 | 12,1 | |
4. | 1. | W65 | 347 | Hauptvogel, Brigitte | 1944 | LC Rapid Dortmund | 49:50 | 4:59 | 12,0 | |
5. | 1. | W50 | 363 | Bauersfeld, Antje | 1956 | Blau-Weiss Buchholz e.V. | 50:22 | 5:02 | 11,9 | |
6. | 1. | W45 | 1029 | Balduhn, Karina | 1962 | TSV Winsen | 50:42 | 5:04 | 11,8 | |
7. | 2. | W30 | 1020 | Neckel, Stefani | 1975 | Lüneburg | 51:11 | 5:07 | 11,7 | |
8. | 2. | W35 | 1030 | Herrmann, Britta | 1970 | 51:19 | 5:08 | 11,7 | ||
9. | 1. | Frauen | 322 | Kroggel, Sandra | 1982 | 52:11 | 5:13 | 11,5 | ||
10. | 1. | W40 | 375 | Meyer, Andrea | 1965 | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 52:27 | 5:15 | 11,4 | |
11. | 2. | W50 | 1037 | Rutterschmidt, Bärbel | 1957 | Grün-Weiß Harburg | 52:33 | 5:15 | 11,4 | |
12. | 3. | W50 | 1041 | Graeger, Sonja | 1955 | TSV Winsen | 53:03 | 5:18 | 11,3 | |
13. | 2. | W40 | 350 | Maurischat, Bettina | 1965 | Lauftreff St. Dionys | 55:02 | 5:30 | 10,9 | |
14. | 1. | W55 | 340 | Grube, Ursula | 1951 | TSV Tespe | 55:24 | 5:32 | 10,8 | |
15. | 4. | W50 | 356 | Basedow, Regina | 1956 | TuS Hohnstorf | 55:36 | 5:34 | 10,8 | |
16. | 2. | W45 | 339 | Schwarcke, Hannelore | 1961 | Vespa-Club Lüneburg | 56:07 | 5:37 | 10,7 | |
17. | 3. | W45 | 602 | Goede, Petra | 1963 | BSV Holborn Hamburg | 57:00 | 5:42 | 10,5 | |
18. | 3. | W35 | 387 | Breuhahn, Dagmar | 1973 | OTTO aktiv-sport Triathlon | 57:10 | 5:43 | 10,5 | |
19. | 3. | W40 | 372 | Golchert, Iris | 1966 | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 57:21 | 5:44 | 10,5 | |
20. | 2. | W55 | 1051 | Christmann, Irene | 1952 | TUS Barendorf | 59:13 | 5:55 | 10,1 | |
21. | 3. | W55 | 329 | Benecke, Regina | 1954 | TSV Stelle | 1:01:11 | 6:07 | 9,8 | |
22. | 4. | W40 | 319 | Kalkan, Elke | 1968 | TSV Winsen | 1:02:54 | 6:17 | 9,5 | |
23. | 2. | Frauen | 315 | Dziony, Susanne | 1983 | TSV Winsen | 1:02:58 | 6:18 | 9,5 | |
23. | 5. | W40 | 325 | Hausmann, Dorle | 1968 | 1:02:58 | 6:18 | 9,5 | ||
25. | 4. | W45 | 392 | Leschitzki, Sylvia | 1961 | FG Tangendorf | 1:03:31 | 6:21 | 9,4 | |
26. | 4. | W35 | 323 | Schäfer, Sabine | 1971 | 1:03:33 | 6:21 | 9,4 | ||
27. | 5. | W45 | 307 | Stemme-Schröder, Andrea | 1963 | 1:04:55 | 6:30 | 9,2 | ||
| m | ||||||||||
1. | 1. | Männer | 1036 | Tomczak, Tim | 1982 | LG Nordheide | 34:36 | 3:28 | 17,3 | |
2. | 1. | M35 | 1043 | Rohde, Roland | 1972 | LG Nordheide | 36:12 | 3:37 | 16,6 | |
3. | 1. | M40 | 360 | Ringering, Onno | 1968 | Ihlower Rennschnecken | 36:14 | 3:37 | 16,6 | |
4. | 1. | M30 | 371 | Ulbrich, Dennis | 1978 | Ochtmissen | 38:14 | 3:49 | 15,7 | |
5. | 2. | M35 | 376 | Zielinski, Dieter | 1972 | Triathlon Team Lüneburg | 38:18 | 3:50 | 15,7 | |
6. | 2. | M40 | 1034 | Bädermann, Stefan | 1967 | TUS Bergen | 39:13 | 3:55 | 15,3 | |
7. | 1. | mJA | 353 | Schütt, Jannik | 1991 | TSV Auetal | 39:18 | 3:56 | 15,3 | |
8. | 3. | M40 | 378 | Wenzlaw, Marco | 1967 | TS Westerhof | 39:30 | 3:57 | 15,2 | |
9. | 2. | mJA | 1047 | Müller, Gabriel | 1991 | LG Lüneburg | 39:46 | 3:59 | 15,1 | |
10. | 3. | M35 | 1045 | Müller, Mischa | 1974 | Fust LG | 40:51 | 4:05 | 14,7 | |
11. | 4. | M35 | 362 | Stein, Andreas | 1970 | Post SV Buxtehude | 41:19 | 4:08 | 14,5 | |
12. | 1. | M50 | 1021 | Sase, Hans-Werner | 1957 | Möllner SV | 41:25 | 4:08 | 14,5 | |
13. | 5. | M35 | 354 | Oberwelland, Jörn | 1974 | Lauftreff Lüneburg | 41:37 | 4:10 | 14,4 | |
14. | 2. | Männer | 1054 | Malec, Jan | 1984 | 41:44 | 4:10 | 14,4 | ||
14. | 4. | M40 | 327 | Gmelin, Michael | 1967 | 41:44 | 4:10 | 14,4 | ||
16. | 2. | M50 | 398 | Garbers, Rolf | 1956 | VfL Jesteburg | 42:12 | 4:13 | 14,2 | |
17. | 5. | M40 | 1025 | Boddenberg, Christian | 1967 | LT TSV Gellersen | 42:42 | 4:16 | 14,1 | |
18. | 1. | mJB | 359 | Bahrs, Timo | 1992 | TuS Hohnstorf | 42:56 | 4:18 | 14,0 | |
19. | 2. | M30 | 1042 | Stemmer, Harm | 1975 | 42:59 | 4:18 | 14,0 | ||
20. | 6. | M40 | 313 | Korallus, Hartmut | 1965 | LG HNF | 43:02 | 4:18 | 13,9 | |
21. | 3. | Männer | 1056 | Geisberger, Moritz | 1988 | MTV 1846 Geißen | 43:25 | 4:20 | 13,8 | |
22. | 6. | M35 | 1024 | Plümer, Ralf | 1971 | Triathlon Team Lüneburg | 43:26 | 4:21 | 13,8 | |
23. | 3. | M50 | 338 | Kuhlemann, Manfred | 1956 | 43:35 | 4:22 | 13,8 | ||
23. | 7. | M35 | 304 | Goldbeck, Nils | 1970 | 43:35 | 4:22 | 13,8 | ||
25. | 1. | M45 | 361 | Lüttchen, Martin | 1963 | Quartalsläufer | 43:36 | 4:22 | 13,8 | |
26. | 4. | Männer | 395 | Tödter, Oliver | 1988 | HSV Stöckte | 44:01 | 4:24 | 13,6 | |
27. | 5. | Männer | 326 | Kliemann, Stefan | 1988 | Bücherhallen Hamburg | 44:22 | 4:26 | 13,5 | |
28. | 2. | M45 | 1022 | Haase, Michael | 1963 | SV Kaarßen | 44:34 | 4:27 | 13,5 | |
29. | 7. | M40 | 320 | Wuthe, Michael | 1968 | 44:59 | 4:30 | 13,3 | ||
30. | 3. | M45 | 1019 | Tipp, Burkhard | 1962 | Quartalsläufer | 45:13 | 4:31 | 13,3 | |
31. | 4. | M45 | 380 | Schulz, Reinhard | 1960 | Thomasburger SV | 45:18 | 4:32 | 13,2 | |
32. | 3. | M30 | 352 | Fehling, Jens | 1976 | MTV Jahn Obermarschacht | 45:19 | 4:32 | 13,2 | |
33. | 8. | M40 | 1046 | Sietz, Andreas | 1968 | BSG Siemens | 45:25 | 4:32 | 13,2 | |
34. | 4. | M50 | 328 | Paul, Reiner | 1955 | BSG HypoVereinsbank Hamburg | 45:29 | 4:33 | 13,2 | |
35. | 5. | M50 | 1048 | Stapelfeldt, Holger | 1959 | Ruderklub Süderelbe | 45:30 | 4:33 | 13,2 | |
35. | 1. | M65 | 348 | Hauptvogel, Dieter | 1942 | LC Rapid Dortmund | 45:30 | 4:33 | 13,2 | |
37. | 5. | M45 | 385 | Raabe, Karl-Heinz | 1960 | MTV Handorf | 45:31 | 4:33 | 13,2 | |
38. | 8. | M35 | 334 | Hesse, Volker | 1973 | TSV Daverden | 45:39 | 4:34 | 13,1 | |
39. | 1. | M55 | 399 | Müsse, Wolfram | 1953 | VfL Jesteburg | 45:44 | 4:34 | 13,1 | |
40. | 6. | M50 | 331 | Fortmann, Alex | 1955 | TSV Stelle | 45:50 | 4:35 | 13,1 | |
41. | 9. | M35 | 333 | Ohlhorst, Jens | 1973 | MTV Borstel-Sangenstedt | 45:55 | 4:36 | 13,1 | |
42. | 9. | M40 | 1032 | Bandixen, Michael | 1966 | 45:59 | 4:36 | 13,0 | ||
43. | 10. | M40 | 368 | Buchenau, Andree | 1967 | MTV Fliegenberg | 46:13 | 4:37 | 13,0 | |
44. | 10. | M35 | 373 | Scholz, Stephan | 1970 | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 46:15 | 4:38 | 13,0 | |
45. | 4. | M30 | 335 | Schnurbusch, Andrew | 1975 | vereinslos | 46:48 | 4:41 | 12,8 | |
46. | 1. | M70 | 342 | Schmidt, Walter | 1939 | Stolpertruppe Winsen | 47:00 | 4:42 | 12,8 | |
47. | 7. | M50 | 1028 | Lippmann, Volker | 1956 | LD Geesthacht | 47:10 | 4:43 | 12,7 | |
48. | 1. | M60 | 344 | Würdemann, Jan | 1948 | Stolpertruppe Winsen | 47:12 | 4:43 | 12,7 | |
49. | 8. | M50 | 1035 | Cordes, Henry | 1955 | VfL Fredenbeck | 47:16 | 4:44 | 12,7 | |
50. | 11. | M40 | 365 | Lawaczeck, Philip | 1969 | Post SV Buxtehude | 47:18 | 4:44 | 12,7 | |
51. | 12. | M40 | 1044 | Heißenbüttel, Volker | 1966 | MTV Rottorf | 47:21 | 4:44 | 12,7 | |
52. | 5. | M30 | 1040 | Greve, Matthias | 1975 | 47:36 | 4:46 | 12,6 | ||
53. | 2. | M55 | 370 | Ulbrich, Roland | 1953 | Ochtmissen | 47:57 | 4:48 | 12,5 | |
53. | 9. | M50 | 366 | Wiebe, Thomas | 1956 | FC Hansa Lüneburg | 47:57 | 4:48 | 12,5 | |
55. | 6. | M45 | 309 | Geiß, Christian | 1963 | 48:10 | 4:49 | 12,5 | ||
56. | 10. | M50 | 1027 | Hartmann, Franz | 1957 | Lauftreff Geesthacht | 48:39 | 4:52 | 12,3 | |
57. | 3. | M55 | 332 | Engel, Jürgen | 1950 | TSV Stelle | 48:56 | 4:54 | 12,3 | |
58. | 2. | M65 | 1055 | Wehlitz, Dieter | 1944 | LG HNF | 49:10 | 4:55 | 12,2 | |
59. | 7. | M45 | 336 | Materne, Hartmut | 1963 | MTV Treubund Lüneburg | 49:31 | 4:57 | 12,1 | |
60. | 11. | M50 | 364 | Bauersfeld, Uli | 1958 | Blau-Weiss Buchholz e.V. | 50:21 | 5:02 | 11,9 | |
61. | 3. | M65 | 1026 | Vorrath, Wilhelm | 1942 | TSV Gellersen | 50:22 | 5:02 | 11,9 | |
62. | 13. | M40 | 1033 | Baier, Hartmut | 1965 | 50:30 | 5:03 | 11,9 | ||
63. | 8. | M45 | 1038 | Henke, Walter | 1963 | FG Tangendorf | 50:35 | 5:04 | 11,9 | |
64. | 9. | M45 | 377 | Trieb, Eckhard | 1963 | TSV Auetal | 51:05 | 5:06 | 11,7 | |
65. | 2. | M60 | 400 | Mencke, Werner | 1946 | VfL Jesteburg | 51:14 | 5:07 | 11,7 | |
66. | 14. | M40 | 388 | Rumpf, Dirk | 1969 | OTTO aktiv-sport Triathlon | 51:28 | 5:09 | 11,7 | |
67. | 4. | M55 | 345 | Weiß, Reiner | 1954 | Stolpertruppe Winsen | 51:38 | 5:10 | 11,6 | |
68. | 10. | M45 | 389 | Boenkendorf, Frank | 1964 | 51:54 | 5:11 | 11,6 | ||
69. | 3. | M60 | 367 | Sievers, Dieter | 1945 | TSV Eintracht Hittfeld | 52:22 | 5:14 | 11,5 | |
70. | 11. | M45 | 305 | Behrens, Thomas | 1964 | MTV Amelinghausen LT | 52:31 | 5:15 | 11,4 | |
71. | 12. | M45 | 312 | Krüger, Axel | 1961 | 52:42 | 5:16 | 11,4 | ||
72. | 2. | mJB | 314 | Krueger, Tom | 1992 | 52:51 | 5:17 | 11,4 | ||
73. | 1. | M15 | 357 | Hahn, Alexander | 1994 | MTV Handorf | 52:54 | 5:17 | 11,3 | |
74. | 15. | M40 | 349 | Heyng, Aloys | 1967 | Lauftreff St. Dionys | 52:57 | 5:18 | 11,3 | |
75. | 5. | M55 | 358 | Lohmann, Heiner | 1950 | Philips LG | 53:04 | 5:18 | 11,3 | |
76. | 16. | M40 | 1039 | Hellmann, Matthias | 1967 | MTV Handorf | 53:09 | 5:19 | 11,3 | |
77. | 2. | M70 | 355 | Kunert, Paul | 1939 | TuS Hohnstorf | 53:10 | 5:19 | 11,3 | |
78. | 13. | M45 | 369 | Hecht, Andreas | 1964 | MTV Fliegenberg | 53:16 | 5:20 | 11,3 | |
79. | 6. | Männer | 318 | Sirghita, Adrian | 1980 | 53:50 | 5:23 | 11,1 | ||
80. | 14. | M45 | 381 | Romich, Ingo | 1964 | Thomasburger SV | 54:47 | 5:29 | 11,0 | |
81. | 11. | M35 | 321 | Bretscher, Claas | 1973 | 55:08 | 5:31 | 10,9 | ||
82. | 15. | M45 | 337 | Ingenhaag, Gottfried | 1961 | VfL Jesteburg | 55:11 | 5:31 | 10,9 | |
83. | 12. | M35 | 341 | Rüter, Mark | 1973 | 55:29 | 5:33 | 10,8 | ||
84. | 13. | M35 | 306 | Sitko, Adam | 1973 | 55:44 | 5:34 | 10,8 | ||
85. | 6. | M55 | 379 | Müller, Heino | 1953 | Thomasburger SV | 56:02 | 5:36 | 10,7 | |
86. | 4. | M60 | 383 | Niemann, Werner | 1948 | VfL Luhetal | 56:30 | 5:39 | 10,6 | |
87. | 12. | M50 | 390 | Frerichs, Hinrich | 1957 | FG Tangendorf | 56:31 | 5:39 | 10,6 | |
88. | 16. | M45 | 374 | Böer, Ralph | 1964 | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 56:46 | 5:41 | 10,6 | |
89. | 1. | M75 | 1023 | Lemke, Achim | 1934 | Blau-Weiss Buchholz e.V. | 57:22 | 5:44 | 10,5 | |
90. | 5. | M60 | 386 | Schlichting, Hans | 1947 | 57:44 | 5:46 | 10,4 | ||
91. | 17. | M40 | 382 | Hubensack, Jens | 1969 | Thomasburger SV | 59:07 | 5:55 | 10,1 | |
92. | 7. | M55 | 1050 | Matz, Joachim | 1952 | DE Kray | 59:10 | 5:55 | 10,1 | |
93. | 8. | M55 | 1052 | Fischer, Wolfgang | 1954 | TUS Barendorf | 59:13 | 5:55 | 10,1 | |
94. | 4. | M65 | 401 | Schuster, Karl-Peter | 1942 | VfL Jesteburg | 1:00:24 | 6:02 | 9,9 | |
95. | 13. | M50 | 310 | Schulltz, Thomas | 1956 | 1:00:35 | 6:04 | 9,9 | ||
96. | 18. | M40 | 303 | Wesenberg, Frank | 1965 | 1:00:56 | 6:06 | 9,8 | ||
97. | 9. | M55 | 1053 | Finke, Rolf-Rüdiger | 1952 | MTV Treubund Lüneburg | 1:01:52 | 6:11 | 9,7 | |
98. | 5. | M65 | 311 | Tangermann, Hanshermann | 1940 | SC Wentorf | 1:04:45 | 6:28 | 9,3 | |
99. | 19. | M40 | 308 | Schröder, Jörg | 1965 | 1:04:55 | 6:30 | 9,2 | ||
100. | 6. | M30 | 1049 | Schmidt, Sebastian | 1976 | 1:13:54 | 7:23 | 8,1 | ||
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 127
Created by Laufverwaltung