13. Rottorfer Volkslauf
Ergebnisliste 1,2 km Schülerlauf
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein | Zeit | |
| W7 | ||||||
1. | 203 | Eckhoff, Amelie | 02 | MTV Fliegenberg | 6:07 | |
| W8 | ||||||
1. | 44 | Groß, Sophie | 01 | TSV Adendorf | 5:28 | |
2. | 63 | Klostermann, Anna Lara | 01 | MTV Tostedt | 5:36 | |
3. | 64 | Trode, Fabienne | 01 | MTV Tostedt | 5:41 | |
4. | 66 | Lohmann, Jolana | 01 | VfL Jesteburg | 5:47 | |
5. | 32 | Eckhoff, Sina | 01 | MTV Fliegenberg | 5:58 | |
| W9 | ||||||
1. | 39 | Petersen, Noa Johanna | 00 | MTV Jahn Obermarschacht | 5:27 | |
2. | 9 | Heyng, Rabea | 00 | Lauftreff St. Dionys | 5:28 | |
3. | 16 | Braun, Marie-Louise | 00 | TSV Winsen | 5:31 | |
3. | 42 | Sasse, Ronja | 00 | TSV Adendorf | 5:31 | |
5. | 202 | Prüsmann, Laura-Elena | 00 | MTV Borstel-Sangenstedt | 5:40 | |
6. | 38 | NEUNERT, LEA SOPHIE | 00 | MTV Borstel-Sangenstedt | 5:53 | |
7. | 11 | Heinsohn, Lene | 00 | LG Nordheide | 5:57 | |
8. | 25 | Fahlbusch, Leonie | 00 | MTV Rottorf | 6:02 | |
9. | 199 | Futi Futi, Loriane | 00 | TSV Radbruch | 6:20 | |
10. | 18 | Hinnekint, Natalia | 00 | TSV Winsen | 6:23 | |
11. | 22 | Hagen, Franziska | 00 | MTV Rottorf | 6:47 | |
| W10 | ||||||
1. | 43 | Raabe, Josina | 99 | TSV Adendorf | 5:31 | |
2. | 5 | Sasse, Emilie | 99 | VfL Börnsen | 6:22 | |
2. | 28 | Schönfeld, Julia | 99 | MTV Fliegenberg | 6:22 | |
| W11 | ||||||
1. | 49 | Hessenmöller, Marie Sophie | 98 | TSV Winsen | 4:56 | |
2. | 62 | Stein, Laurine | 98 | MTV Tostedt | 5:04 | |
3. | 35 | DITTMANN, JANA | 98 | MTV Borstel-Sangenstedt | 5:05 | |
4. | 37 | KÖLM, LAURA | 98 | MTV Borstel-Sangenstedt | 5:25 | |
5. | 184 | Lischke, Laura | 98 | MTV Jahn Obermarschacht | 5:31 | |
| W12 | ||||||
1. | 41 | KÖNIG, SARAH | 97 | MTV Borstel-Sangenstedt | 5:08 | |
2. | 185 | Müller, Sophie | 97 | TSV Radbruch | 5:24 | |
| W13 | ||||||
1. | 55 | Harms, Lisa Marie | 96 | MTV Rottorf | 5:24 | |
2. | 6 | Sasse, Alicia | 96 | VfL Börnsen | 6:05 | |
| W14 | ||||||
1. | 7 | Hauskeller, Wiebke | 95 | MTV Bad Bevensen | 4:42 | |
2. | 48 | Meyer-Ranke, Henrietta | 95 | TSV Winsen | 5:04 | |
3. | 47 | Kästner, Fiona | 95 | LG Nordheide | 5:09 | |
| M6 | ||||||
1. | 195 | Langen, Levin | 03 | Ihlower Rennschnecken | 5:40 | |
| M7 | ||||||
1. | 31 | Lusga, Torben | 02 | MTV Fliegenberg | 6:23 | |
| M8 | ||||||
1. | 189 | Glade, Raphael | 01 | SC Klecken | 5:00 | |
2. | 36 | KÖLM, LUKAS | 01 | MTV Borstel-Sangenstedt | 5:07 | |
3. | 61 | Zimmer, Sebastian | 01 | MTV Tostedt | 5:35 | |
| M9 | ||||||
1. | 26 | Suwe, Finn | 00 | TSV Eintracht Hittfeld | 5:02 | |
2. | 3 | Bandixen, Robin | 00 | VfL Börnsen | 5:03 | |
3. | 59 | Paschke, Jannik | 00 | MTV Tostedt | 5:25 | |
4. | 50 | Hessenmöller, Luis | 00 | MTV Luhdorf-Roydorf | 5:31 | |
5. | 201 | Ströh, Luca | 00 | LG Nordheide | 5:42 | |
6. | 17 | Zaika, Alex | 00 | TSV Winsen | 5:56 | |
7. | 21 | Fischer, Linus | 00 | MTV Rottorf | 5:57 | |
8. | 60 | Fieber, Simon | 00 | MTV Tostedt | 5:58 | |
9. | 193 | Boddenberg, Jared | 00 | TSV Gellersen | 6:03 | |
10. | 30 | Lusga, Fabian | 00 | MTV Fliegenberg | 6:07 | |
11. | 33 | Küsel, Nico | 00 | MTV Fliegenberg | 6:08 | |
12. | 24 | Schulz, Lars Jannik | 00 | MTV Rottorf | 6:33 | |
13. | 194 | Heller, Janis | 00 | MTV Rottorf | 6:41 | |
| M10 | ||||||
1. | 27 | Renje, Eddy | 99 | 5:26 | ||
2. | 19 | Böer, Louis | 99 | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 5:27 | |
2. | 10 | Heyng, Leon | 99 | Lauftreff St. Dionys | 5:27 | |
4. | 45 | Beug, Felix Torre | 99 | TSV Adendorf | 5:32 | |
5. | 54 | Steinmetz, Marten | 99 | MTV Rottorf | 6:08 | |
6. | 67 | Hansen, Lennart | 99 | VfL Jesteburg | 7:24 | |
| M11 | ||||||
1. | 13 | Schloemp, Robin | 98 | MTV Fliegenberg | 4:46 | |
2. | 52 | Sommer, Gerriet | 98 | MTV Rottorf | 4:57 | |
3. | 46 | Rick, Bent | 98 | LG Nordheide (MTV Obermarschacht) | 5:23 | |
4. | 40 | Harms, Malte | 98 | MTV Fliegenberg | 5:24 | |
| M12 | ||||||
1. | 8 | Hauskeller, Aike | 97 | MTV Bad Bevensen | 4:38 | |
2. | 58 | Paschke, Thore | 97 | MTV Tostedt | 4:51 | |
3. | 57 | Zimmer, Patrick | 97 | MTV Tostedt | 4:57 | |
4. | 4 | Bandixen, Marvin | 97 | VfL Börnsen | 5:04 | |
5. | 15 | Stadler, Valentin | 97 | MTV Fliegenberg | 5:05 | |
6. | 14 | Vogel, Jan | 97 | MTV Fliegenberg | 5:36 | |
7. | 603 | Bieler, Rene | 97 | MTV Rottorf | 5:51 | |
8. | 53 | Bressau, Jannik | 97 | MTV Rottorf | 5:52 | |
| M13 | ||||||
1. | 12 | Schloemp, Philip | 96 | MTV Fliegenberg | 4:03 | |
2. | 56 | Allers, Leon | 96 | MTV Tostedt | 4:15 | |
3. | 34 | DITTMANN, SASCHA | 96 | MTV Borstel-Sangenstedt | 4:51 | |
| M14 | ||||||
1. | 190 | Kunst, Rene | 95 | SC Klecken | 4:06 | |
2. | 191 | Schuch, Ole | 95 | SC Klecken | 4:34 | |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 73
Created by Laufverwaltung