10. Rottorfer Volkslauf
Ergebnisliste 1,2km Schüler/-innen
| Platz | Startnr. | Name | Jg. | Verein | Zeit | |
| W5 | ||||||
1. | 1013 | Hansen, Leona | 01 | VfL Jesteburg | 11:36 | |
| W6 | ||||||
1. | 1078 | Helmboldt, Lena | 00 | TSV Eintracht Hittfeld | 7:45 | |
2. | 1060 | Neunert, Lea-Sophie | 00 | MTV Borstel-Sangenstedt | 8:36 | |
3. | 1008 | Kuhlemann, Yara | 00 | TUS Schwinde | 8:40 | |
4. | 1164 | Prues, Alba | 00 | TC Geestacht | 8:52 | |
5. | 1025 | Kaspar, Emily | 00 | MTV Fliegenberg | 10:40 | |
| W7 | ||||||
1. | 1153 | Sievers, Leonie | 99 | 7:10 | ||
2. | 1027 | Schönfeld, Julia | 99 | MTV Fliegenberg | 8:31 | |
3. | 1056 | Winterberg, Julia | 99 | MTV Borstel-Sangenstedt | 9:18 | |
4. | 1026 | Krause, Insemarie | 99 | MTV Fliegenberg | 10:40 | |
| W8 | ||||||
1. | 1051 | Kölm, Laura | 98 | MTV Borstel-Sangenstedt | 7:35 | |
2. | 1048 | Dittmann, Jana | 98 | MTV Borstel-Sangenstedt | 7:49 | |
3. | 1053 | Scharbau, Christianne | 98 | MTV Borstel-Sangenstedt | 8:02 | |
4. | 1097 | Ewert, Natalie | 98 | TSV Radbruch | 10:16 | |
| W9 | ||||||
1. | 1004 | Schulz, Belana Joy | 97 | 6:12 | ||
2. | 1152 | Frahm, Feline | 97 | VfL Bleckede | 6:45 | |
3. | 1029 | Sievers, Lena | 97 | MTV Fliegenberg | 7:02 | |
4. | 1099 | Müller, Sophie | 97 | TSV Radbruch | 7:19 | |
5. | 1028 | Sievers, Beke | 97 | MTV Fliegenberg | 7:25 | |
6. | 1096 | Eberhard, Celina | 97 | MTV Rottorf | 7:26 | |
7. | 1098 | Thiele, Amelie | 97 | TSV Radbruch | 7:41 | |
8. | 1050 | König, Sarah | 97 | MTV Borstel-Sangenstedt | 7:42 | |
9. | 1041 | Großmann, Ramona | 97 | MTV Borstel-Sangenstedt | 7:43 | |
10. | 1150 | Eggers, Carolin | 97 | TuS Schwinde | 7:45 | |
11. | 1067 | Rusch, Anna-Linia | 97 | TSV Eintracht Hittfeld | 8:18 | |
| W10 | ||||||
1. | 1009 | Murawa, Alicia | 96 | TSV Wriedel | 6:08 | |
2. | 1005 | Pröhl, Finja | 96 | 6:33 | ||
3. | 1100 | Weber, Lisa | 96 | TSV Radbruch | 7:17 | |
4. | 1094 | Peters, Joana | 96 | MTV Rottorf | 7:20 | |
5. | 1102 | Freitag, Verena | 96 | TSV Radbruch | 7:48 | |
6. | 1101 | Freitag, Sabrina | 96 | TSV Radbruch | 9:04 | |
7. | 1045 | Schrimpf, Kristin | 96 | MTV Borstel-Sangenstedt | 9:07 | |
| W11 | ||||||
1. | 1087 | Raida, Patricia | 95 | MTV Rottorf | 6:14 | |
2. | 1076 | Rumpelt, Janne | 95 | TSV Eintracht Hittfeld | 7:39 | |
3. | 1044 | Stoppel, Lena | 95 | MTV Borstel-Sangenstedt | 8:09 | |
4. | 1159 | Helmers, Isabelle | 95 | VfL Jesteburg | 9:34 | |
| W12 | ||||||
1. | 1035 | Schönfeld, Judith | 94 | MTV Fliegenberg | 6:31 | |
2. | 1066 | Steeneck, Hanna | 94 | TSV Eintracht Hittfeld | 6:51 | |
3. | 1156 | Lüdtke, Jasmin | 94 | TuS Hohnstorf | 6:57 | |
4. | 1022 | Rojahn, Linda | 94 | Blau-Weiss Buchholz | 7:13 | |
5. | 1007 | Dittmer, Sabrina | 94 | SV Königsmoor | 9:01 | |
| W13 | ||||||
1. | 1157 | Schütz, Liana | 93 | BSV Buxtehude | 5:36 | |
2. | 1001 | Gäde, Rebecca | 93 | 6:51 | ||
3. | 1040 | Großmann, Isabel | 93 | MTV Borstel-Sangenstedt | 7:20 | |
| W14 | ||||||
1. | 1024 | Warner, Isabelle | 92 | MTV Tostedt | 5:42 | |
2. | 1092 | Raida, Natalie | 92 | MTV Handorf | 6:51 | |
3. | 1020 | Vogt, Friederike | 92 | Blau-Weiss Buchholz | 7:06 | |
| M5 | ||||||
1. | 1052 | Kölm, Lukas | 01 | MTV Borstel-Sangenstedt | 8:07 | |
2. | 1057 | Winterberg, Ole | 01 | MTV Borstel-Sangenstedt | 10:47 | |
| M6 | ||||||
1. | 1012 | Sietz, Jesper | 00 | AMTV Hamburg | 8:24 | |
2. | 1002 | Steffen, Yannik | 00 | 8:28 | ||
3. | 1103 | Glück, Arne | 00 | TSV Radbruch | 9:30 | |
| M7 | ||||||
1. | 1162 | Stelter, Sjard | 99 | TSV Radbruch | 6:55 | |
2. | 1111 | Tetau, Jonas | 99 | Tri-Frogs Gellersen | 7:05 | |
3. | 1079 | Helmboldt, Rico | 99 | TSV Eintracht Hittfeld | 7:08 | |
4. | 1017 | Winkler, Jannis | 99 | Blau-Weiss Buchholz | 7:21 | |
5. | 1090 | Funk, Florian | 99 | MTV Rottorf | 7:52 | |
6. | 1088 | Steinmetz, Marten | 99 | MTV Rottorf | 8:11 | |
7. | 1058 | Deutschendorf, Henrik | 99 | MTV Borstel-Sangenstedt | 8:13 | |
8. | 1163 | Prues, Maximilian | 99 | TC Geestacht | 8:56 | |
9. | 1014 | Hansen, Lennart | 99 | VfL Jesteburg | 10:22 | |
| M8 | ||||||
1. | 1155 | Schneider, Tim | 98 | HSC Harburg | 6:27 | |
2. | 1110 | Prüsmann, Marcel | 98 | TSV Winsen | 6:37 | |
3. | 1069 | Grimm, Veit | 98 | TSV Eintracht Hittfeld | 6:46 | |
4. | 1018 | Heckel, Eiko | 98 | TuS Barendorf | 6:50 | |
5. | 1031 | Schloemp, Robin | 98 | MTV Fliegenberg | 6:52 | |
6. | 1086 | Sommer, Gerriet | 98 | MTV Rottorf | 6:55 | |
7. | 1085 | Menk, Marten | 98 | SC Klecken | 7:05 | |
8. | 1032 | Harms, Malte | 98 | MTV Fliegenberg | 7:19 | |
9. | 1065 | Rick, Bent | 98 | MTV Jahn Obermarschacht | 7:21 | |
10. | 1054 | Schaudien, Nils | 98 | MTV Borstel-Sangenstedt | 7:24 | |
11. | 1165 | Henkel, Montgomery | 98 | MTV Fliegenberg | 7:37 | |
12. | 1006 | Dittmer, Lasse | 98 | Kung-Fu & Kickboxschule Mario Eismann | 8:03 | |
13. | 1105 | Rötting, Jan-Luca | 98 | TSV Radbruch | 9:04 | |
| M9 | ||||||
1. | 1011 | Sietz, Bjarne | 97 | Hamburg | 6:09 | |
2. | 1148 | Fitschen, Nico | 97 | MTV Rottorf | 6:21 | |
3. | 1107 | Buthmann, Jannes | 97 | TSV Radbruch | 6:24 | |
4. | 1151 | Frahm, Mika | 97 | VfL Bleckede | 6:27 | |
5. | 1071 | Rumpelt, Jonas | 97 | TSV Eintracht Hittfeld | 6:29 | |
6. | 1070 | Sahling, Paul | 97 | TSV Eintracht Hittfeld | 6:41 | |
7. | 1083 | Rüscher, Michel | 97 | SC Klecken | 6:51 | |
7. | 1084 | Vogl, Christian | 97 | SC Klecken | 6:51 | |
9. | 1154 | Sievers, Lennart | 97 | 6:52 | ||
10. | 1016 | Winkler, Sebastian | 97 | Blau-Weiss Buchholz | 6:53 | |
11. | 1033 | Vogel, Jan | 97 | MTV Fliegenberg | 7:36 | |
12. | 1030 | Kaspar, Leon | 97 | MTV Fliegenberg | 7:49 | |
13. | 1106 | Jannowski, Jan-Merten | 97 | TSV Radbruch | 8:18 | |
| M10 | ||||||
1. | 1036 | Schloemp, Philip | 96 | MTV Fliegenberg | 6:11 | |
2. | 1064 | Raida, Marcel | 96 | MTV Handorf | 6:22 | |
3. | 1039 | Harms, Joshua | 96 | 6:28 | ||
4. | 1082 | von der Ahe, Christian | 96 | SC Klecken | 6:39 | |
5. | 1019 | Heckel, Falko | 96 | TuS Barendorf | 6:49 | |
6. | 1109 | Kaminski, Sören | 96 | TSV Radbruch | 6:58 | |
7. | 1034 | Winkler, Hendrik | 96 | MTV Fliegenberg | 7:08 | |
8. | 1047 | Dittmann, Sascha | 96 | MTV Borstel-Sangenstedt | 7:17 | |
8. | 1049 | Stiewe, Oliver | 96 | MTV Borstel-Sangenstedt | 7:17 | |
| M11 | ||||||
1. | 1003 | Petersen, Tilmann | 95 | MTV Pattensen | 5:25 | |
2. | 1073 | Narjes, Sören | 95 | TSV Eintracht Hittfeld | 5:45 | |
3. | 1074 | Kunst, René | 95 | TSV Eintracht Hittfeld | 6:49 | |
4. | 1038 | Busse, Dominik | 95 | MTV Fliegenberg | 6:50 | |
5. | 1037 | Steffe, Maurice | 95 | MTV Fliegenberg | 7:04 | |
6. | 1080 | Dudek, Cedrik | 95 | SC Klecken | 7:22 | |
7. | 1093 | Steinmetz, Lars | 95 | MTV Handorf | 7:29 | |
| M12 | ||||||
1. | 1149 | Eggers, Steffen | 94 | TuS Schwinde | 5:39 | |
2. | 1158 | Albers, Johannes | 94 | FC Emsen | 6:11 | |
3. | 1021 | Vogt, Sebastian | 94 | Blau-Weiss Buchholz | 7:00 | |
4. | 1146 | Harms, Tim Philip | 94 | 7:44 | ||
5. | 1077 | Reymann, Charles | 94 | TSV Eintracht Hittfeld | 9:32 | |
| M13 | ||||||
1. | 1161 | Stelter, Saxo | 93 | LG Nordheide | 5:57 | |
2. | 1010 | Elsner-Murawa, Jan F. | 93 | TuS Ebstorf | 6:02 | |
3. | 1081 | Rüscher, Julian | 93 | SC Klecken | 6:51 | |
| M14 | ||||||
1. | 1023 | Niemeier, Moritz | 92 | Blau-Weiss Buchholz | 5:15 | Streckenrekord |
2. | 1095 | Krafft, Malte Jörn | 92 | MTV Rottorf | 6:07 | |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 113
Created by Laufverwaltung